- Écran tactile 11.5" LCD - IPS + stylet
- Résolution QHD 2800 x 1840 pixels (1.52:1)
- Android 13.0
- MediaTek Dimensity 8350 (8 coeurs x 3.35 GHz)
- ARM ARM Mali-G615
- 8 Go LPDDR5 - 3200 MHz
- 256 Go (SSD UFS)
- Voir les caractéristiques complètes
Prix de référence : 399,90€
Dans la même gamme
| Informations générales | |
|---|---|
| Marque | Honor |
| Référence | Honor Pad V9 blanc |
| EAN | 6936520864164 |
| Indice de réparabilité | 8.30 / 10 |
| Prix de référence | 399,90€ |
| Date | 02/04/2025 |
| Certifications | TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Caractéristiques écran | |
| Taille | 11.5" (29,21 cm) |
| Résolution | 2800 x 1840 pixels |
| Ratio | 1.52:1 |
| PPI | 291 ppp |
| Tactile | Oui |
| Type de dalle | LCD - IPS |
| Anti-reflets | Non |
| Luminosité | - |
| Angle de vue | 178° |
| Fréquence | 144 Hz |
| Contraste | - |
| Delta E | - |
| SRGB | - |
| DCI-P3 | - |
| HDR | - |
| Anti-rayures | Non |
| Capteurs | |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Capteur de proximité | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Stylet | |
| Compatible | Oui |
| Inclus | Oui |
| Avec emplacement | Non |
| Magnétique | Non |
| Système d'exploitation | |
| Système | Android 13.0 |
| Navigateur | Chrome |
| Boutique d'apps | Google Play |
| Flash Player | Non |
| Interface constructeur | HONOR MagicOS 9.0 |
| Applications |
|
| Réseaux sans fil | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | Non |
| 5G | Non |
| 4G / LTE | Non |
| 3G | Non |
| Appel téléphonique | Non |
| Conception | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Matériaux | Aluminium |
| Dimensions | 176.1 x 259.1 x 6.1 mm |
| Poids | 475g |
| Béquille arrière | Non |
| Béquille ajustable | Non |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes | Oui |
| Verrou Kensington | Non |
| Puce TPM | Non |
| Processeur | |
|---|---|
| Processeur | MediaTek Dimensity 8350 |
| Fréquence |
|
| Gamme | Dimensity |
| 64 bits | Oui |
| Puce graphique | |
| Puce graphique | ARM ARM Mali-G615 2200 MHz |
| Disque dur / Mémoire | |
| Stockage |
256 Go
|
| Mémoire (RAM) | 8 Go (LPDDR5) 3200 MHz |
| Connectique | |
| USB |
|
| Lecteur de carte | Non |
| HDMI | Non |
| DisplayPort | Non |
| VGA | Non |
| Ethernet | Non |
| Audio (jack 3.5mm) | Non |
| Connecteur clavier | Non |
| Batterie / Autonomie | |
| Puissance | 35 W |
| Capacité mAh | 10100 mAh |
| Capacité Wh | - |
| Cellules | - |
| Amovible | Non |
| Induction | Non |
| Autonomie | - |
| Temps de charge | - |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs x 8 |
| Fabricant | - |
| Certification(s) | Hi-Res Audio / DTS X |
| Wireless Display (Widi) | Non |
| Miracast | Non |
| Airplay | Non |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
| Webcam / Appareil photo | |
| Webcam | 8.0 MPx Full HD 1080px / 30 fps |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Appareil photo | 13.0 MPx |
| Autofocus | Oui |
| Flash LED | Non |
| Qualité vidéo | 4K |
| Accessoires | |
| Inclus |
|
| Optionnel |
|
Remarque
Les informations techniques présentes sur cette fiche sont fournies à titre indicatif. Elles sont compilées à partir de données techniques mises à disposition librement (site du fabricant, revendeurs, PDF du produit, etc.). Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les indications les plus justes. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'il n'y ait aucune erreur. Il appartient donc à chacun de vérifier les informations avant son achat, soit en prenant contact avec le site marchand, ou en se référant au site du constructeur. Si vous constatez une erreur sur cette fiche, merci de nous le signaler afin que nous puissions corriger ces informations.
Dans la même gamme
Nouveautés Honor
Blog
Commentaires
Une question sur cette référence ou besoin d'aide pour faire votre choix ?
Laissez-nous un commentaire, nous vous répondrons dès que possible :
- Vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour commenter
- Le langage texto (SMS) est formellement interdit, limitez l'usage des abréviations
- Les commentaires publicitaires seront supprimés
- Pour signaler une faute ou une erreur sur les caractéristiques de ce produit, contactez-nous par mail






